Enge Zusammenarbeit ist die Basis eines guten schulischen Erfolgs. Sie bietet die Möglichkeit Ansichten auszutauschen und zielorientierte Lösungsansätze für den schulischen Erfolg des Kindes zu besprechen und sicherzustellen. Neben
regelmäßigen Elternsprechabenden und Schülersprechnachmittagen als Basis, besteht immer die Möglichkeit uns in dringenden Fällen zu erreichen.
| Abelein | Ruth | ABL | abelein@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Französisch | ||||
| Adamy | Isabelle | ADA | adamy@einhard-gymnasium.de | Chemie, kath. Religion | ||||
| Albert | Gerrit | ABT | albert@einhard-gymnasium.de | Geschichte, Physik | ||||
| Aydogan | Burcu | AYN | aydogan@einhard-gymnasium.de | Französisch, Pädagogik | ||||
| Baron | Romina | BAR | baron@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Englisch | ||||
| Baumann | Bettina | Bau | baumann@einhard-gymnasium.de | Deutsch, kath. Religion | ||||
| Borchardt | Nina | HIL | borchardt@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Mathematik, Sport | ||||
| Bosse | Silke | Bos | bosse@einhard-gymnasium.de | Sport, Musik | ||||
| Boßhammer | Jule | Bmr | bosshammer@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Sport | ||||
| Choné | Georg | Cho | chone@einhard-gymnasium.de | Sport, Mathematik | ||||
| Conzen-Beys | Vanessa | Czn | conzen-beys@einhard-gymnasium.de | Sport, Französisch | ||||
| Crasborn | Monika | Cra | crasborn@einhard-gymnasium.de | Französisch, Englisch | ||||
| Deerberg | Jennifer | DEE | deerberg@einhard-gymnasium.de | Biologie, Chemie | ||||
| Dorr | Nadine | DOR | dorr@einhard-gymnasium.de | Kunst, Biologie | ||||
| Dreidoppel | Sandra | DER | dreidoppel@einhard-gymnasium.de | Latein, Deutsch | ||||
| Edeling | Jasmin | EDE | edeling@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Englisch | ||||
| Einmahl | Regina | EIN | einmahl@einhard-gymnasium.de | Englisch, Spanisch, katholische Religion | ||||
| Friese | Annika | FRI | friese@einhard-gymnasium.de | Deutsch, ev. Religion | ||||
| Gablik | Ralf | GAB | gablik@einhard-gymnasium.de | Kunst, Geschichte | Schulleitung | |||
| Gerke | Janina | GER | gerke@einhard-gymnasium.de | Chemie, Mathematik | ||||
| Gierenz | Sophia | GIE | gierenz@einhard-gymnasium.de | Englisch, Geschichte | ||||
| Grimme | Julia | GRI | grimme@einhard-gymnasium.de | Biologie, Chemie | Stufenleitung | |||
| Guntermann | Max | BEN | benczek@einhard-gymnasium.de | Chemie, Mathematik, Informatik | ||||
| Gülden | Tim | GÜL | guelden@einhard-gymnasium.de | Englisch, Geschichte | Stufenleitung | |||
| Halft | Julia | HFT | halft@einhard-gymnasium.de | Philosophie, Sport, Spanisch | ||||
| Heimes | Simone | HMS | heimes@einhard-gymnasium.de | Englisch, Geschichte | ||||
| Herold | Christoph | HER | herold@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Pädagogik | ||||
| Heuschen | Claudia | HEU | heuschen@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Musik | ||||
| Höftmann | Hartmut | HFN | hoeftmann@einhard-gymnasium.de | Geschichte, Sport | ||||
| Holz | Christiane | HO | holz@einhard-gymnasium.de | Englisch, Französisch | Unterstufenkoordindation | |||
| Jabs | Susanne | JBS | jabs@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Geschichte | ||||
| Jansen-Beckmann | Melanie | JAN | jansen-beckmann@einhard-gymnasium.de | Erdkunde, Sozialwissenschaften | ||||
| Käller | Linus | KLR | kaeller@einhard-gymnasium.de | Mathematik, Physik | ||||
| Knorr | Alexander | KRR | knorr@einhard-gymnasium.de | Chemie, Informatik | ||||
| Kochs | Julia | KHS | j.kochs@einhard-gymnasium.de | Sozialwissenschaften, Deutsch | Koordination "Europaschule" | |||
| Körtgen | Stephanie | KGN | koertgen@einhard-gymnasium.de | Geschichte, Deutsch | ||||
| Kosczelny | Daria | KOS | kosczelny@einhard-gymnasium.de | Englisch, Biologie | ||||
| Kraus | Elke | KRA | kraus@einhard-gymnasium.de | Physik, Mathematik | ||||
| Krause | Mirja | DJO | djokic@einhard-gymnasium.de | Englisch, Geschichte | ||||
| Kreischer | Gero | KRI | kreischer@einhard-gymnasium.de | Physik, Philosophie | ||||
| Kreus | Alexander | KEU | kreus@einhard-gymnasium.de | Kunst, Mathematik | ||||
| Krings | Lukas | KGS | krings@einhard-gymnasium.de | Sport, Mathematik | ||||
| Kuhlmann | Sandra | KUL | kuhlmann@einhard-gymnasium.de | Latein, Philosophie | ||||
| Kwiatkowski | Henning | KW | kwiatkowski@einhard-gymnasium.de | Erdkunde, Biologie | ||||
| Kwiatkowski | Christiane | KW | c.kwiatkowski@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Pädagogik | ||||
| Leisten | Ute | LEI | leisten@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Geschichte | ||||
| Ligmann | Frajo | LIG | ligmann@einhard-gymnasium.de | Informatik, Mathematik | ||||
| Loi | Christine | LOI | loi@einhard-gymnasium.de | Biologie, Italienisch | ||||
| Maldfeld | Christina | MLD | maldfeld@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Philosophie | ||||
| Matthies | Renate | MTT | matthies@einhard-gymnasium.de | Sport | ||||
| Mehta | Stefanie | MET | mehta@einhard-gymnasium.de | Englisch, Biologie | Koordination sprachlich-künstlerischer Bereich | |||
| Meinecke | Mika Nils | MKE | meinecke@einhard-gymnasium.de | Sozialwissenschaften, Sport | ||||
| Mühlpfordt | Lars | MÜH | muehlpfordt@einhard-gymnasium.de | Sport, Erdkunde | ||||
| Neckenbürger | Nina | NB | neckenbuerger@einhard-gymnasium.de | Englisch, Spanisch | ||||
| Neumann | Nele | NEU | neumann@einhard-gymnasium.de | Englisch, Biologie | ||||
| Nieves | Carlos | NIE | nieves@einhard-gymnasium.de | Spanisch, kath. Religion | ||||
| Nijs | Britta | NIJ | nijs@einhard-gymnasium.de | Sport, Biologie | ||||
| Orth | Helga | OR | orth@einhard-gymnasium.de | Mathematik, Deutsch | Mittelstufenkoordination | |||
| Pastel | Tanja | PAS | pastel@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Geschichte, Englisch | ||||
| Pleis | Rebecca | PLS | pleis@einhard-gymnasium.de | Englisch, Spanisch | ||||
| Plum | Philipp | PLU | plum@einhard-gymnasium.de | Philosophie, Latein | ||||
| Proy | Kirsten | PR | proy@einhard-gymnasium.de | Englisch, ev. Religion | ||||
| Refisch | Wolfgang | REF | refisch@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Informatik | ||||
| Repper | Swantje | REP | repper@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Französisch | ||||
| Reuter | Natalie | REU | reuter@einhard-gymnasium.de | Pädagogik, Geschichte | ||||
| Richterich | Volker | RI | richterich@einhard-gymnasium.de | Physik, Mathematik | stellv. Schulleitung | |||
| Rustemeyer, Dr. | Frank | RU | rustemeyer@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Geschichte, kath. Religion | ||||
| Schell | René | SCL | schell@einhard-gymnasium.de | Englisch, Erdkunde | Koordination "Europaschule" | |||
| Schmitz | Alexander | SCL | a.schmitz@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Französisch | ||||
| Schmitz | Tim | SCH | schmitz@einhard-gymnasium.de | Physik, Biologie | ||||
| Schneider | Jenny | SND | schneider@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Kunst | ||||
| Schulz-Leson | Andreas | SLZ | schulz-leson@einhard-gymnasium.de | Informatik, Physik, Mathematik | ||||
| Seide | Petra-Maria | SEI | seide@einhard-gymnasium.de | Mathematik, kath. Religion | ||||
| Severin | Antje | SEV | severin@einhard-gymnasium.de | Geschichte, Sozialwissenschaften | ||||
| Simon, Dr. | Julia | SIM | simon@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Englisch | ||||
| Sommer | Alicia | SOM | sommer@einhard-gymnasium.de | Englisch, Kunst | ||||
| Stümke | Anja | STÜ | stuemke@einhard-gymnasium.de | Musik, Deutsch | ||||
| Uhoda | Astrid | UHO | uhoda@einhard-gymnasium.de | Spanisch, Französisch | ||||
| von Hoegen | Sarah | VHO | vonhoegen@einhard-gymnasium.de | Englisch, Deutsch, Erdkunde | ||||
| Vorhagen | Michaela | VOR | vorhagen@einhard-gymnasium.de | Deutsch, kath. Religion | ||||
| Wallraff | Hans-Peter | WAL | wallraff@einhard-gymnasium.de | Latein, Geschichte | Oberstufenkoordination | |||
| Werner | Björn | WNR | werner@einhard-gymnasium.de | Latein, Musik | ||||
| Wichura | Carmen | WIC | wichura@einhard-gymnasium.de | Mathematik, Informatik | ||||
| Willemsen, Dr. | Elmar | WN | willemsen@einhard-gymnasium.de | Deutsch, Physik | MINT-Koordination, Stufenleitung | |||
| Wontroba | Laura | WTA | wontroba@einhard-gymnasium.de | |||||
| Zacharias | Sebastian | ZA | zacharias@einhard-gymnasium.de | Biologie, Chemie |
- Christiane Holz, Unterstufenkoordinat
- Ralf Gablik, Schulleitu






















































































